環保信息公示
山東德曼醫療設備集團有限公司 2024年度危險廢物收集與處置信息 | ||||||
危廢名稱 |
類別 |
代 碼 |
形 態 | 產生量 (噸/年) | 處置量 (噸/年) | 貯存量 (噸/年) |
廢切削液 | HW09 | 900-006-09 | 液態 | 0.23 | 0.23 | 0 |
廢活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 固態 | 0.12 | 0.12 | 0 |
廢過濾棉 | HW49 | 900-041-49 | 固態 | 0 | 0 | 0 |
廢潤滑油 | HW08 | 900-217-08 | 液態 | 0 | 0 | 0 |
處置單位 | 濟寧市榮耀環保科技有限公司 | |||||
公司地址:濟寧市兗州區小孟鎮工業園 |